Sei alla ricerca di una nuova Cpap? Spesso la ricerca del dispositivo più adatto al proprio problema può risultare difficile, anche perchè ad un primo sguardo i macchinari Cpap possono sembrare tutti uguali. Per questo è importante capire cosa le differenzia, ed è qui che entriamo in gioco noi di Cpap-apnee. Oggi vogliamo parlarvi di ResMed, azienda leader nel mercato delle Cpap, e in particolar modo dell’ultima, attesissima Cpap, AirSense 11 e cosa la differenzia dalla versione precedente e più venduta AirSense 10.
AirSense 11, una nuova generazione di Cpap
Abbiamo già accennato al fatto che ResMed è l’azienda leader sul mercato, ma con la sua ultima Cpap ha decisamente alzato l’asticella.
La nuova ResMed AirSense 11 non è ancora disponibile sul mercato italiano, ma già si parla molto di lei e delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano.
Innanzitutto, l’AirSense 11 è 3 macchinari in 1. Chi la usa potrà, infatti, scegliere tra 3 modalità di erogazione dell’aria: Cpap classica a pressione fissa, modalità Auto-Cpap e Auto For Her.
Si distingue particolarmente dal modello precedente grazie al suo design moderno, compatto e minimale, che rende l’AirSense 11 un oggetto di desing oltre che un dispositivo Cpap.
Altra sostanziale differenza con la sua sorella maggiore AirSense 10 è data dal modo in cui l’AirSense 11 gestisce e comunica i dati. L’AirSense 11 è infatti capace di analizzare i dati e adattarsi di conseguenza, rendendo la terapia più confortevole ed efficace. Rispetto all’AirSense 10 che possiede una tecnologia di scambio dati grazie a una sim e il salvataggio dati su una SD, l’AirSense 11 aggiunge anche il collegamento Bluetooth con l’app MyAir, che tiene traccia dei dati raccolti durante la notte.
Schede tecniche a confronto
AirSense 10 | AirSense 11 | |
Intervallo di pressione di esercizio | Da 4 a 20 cm H2O | Da 4 a 20 cm H2O |
Livello di pressione acustica | 27 dBA con incertezza di 2 dBA | 27 dBA con incertezza di 2 dBA |
Dimesioni (larghezza x profondità x altezza) | 255 x 150 x 116 mm | 259,4 x 94,5 x 138,5 mm |
Peso (con umidificatore) | 1,2 kg | 1,13 kg |
Wirless Integrato (tecnologia usata) | GSM 2G | Bluetooth, GSM 4G/5G |
Alimentatore | Intervallo di entrata 100-240 V, 50-60 Hz, 57 VA (con consumo energetico tipico) | Intervallo di entrata 100-240 V, 50-60 Hz, 2.0 A |
Funzionamento: Temperatura Umidità Altitudine | da +5 a +35° 10-95%, senza condensa dal livello del mare a 2.591 m | +5 a 35 °C 10-95% senza condensa dal livello del mare a 3,010 m) |
Stoccaggio e trasporto: Temperatura Umidità | da -20 a + 60 °C 5-95% di umidità relativa, senza condensa | da -20 a + 60 °C 5-95% di umidità relativa, senza condensa |
Fabbricazione dell'involucro | Materiale termpoplastico ignifugo | Materiale termpoplastico ignifugo |
Ossigeno supplementare | Portata massima di ossigeno supplementare raccomandata: 4 litri/minuto | Portata massima di ossigeno supplementare raccomandata: 15 litri/minuto |
Filtro dell'aria standard | Tessuto non tessuto (TNT) in fibra di poliestere | Tessuto non tessuto (TNT) in fibra di poliestere |
Circuiti | Circuiti SlimLine (15 mm), circuiti ClimateLineAir (15 mm), circuiti standard (19 mm) | Circuiti SlimLine (15 mm) circuiti ClimateLineAir (15 mm) circuiti standard (19 mm) |
Connessione: AirView MyAir app | SI NO | SI SI |
Possibilità di usare una scheda SD | SI | SI |
Uso in aereo | ResMed garantisce che il dispositivo è conforme ai requisiti dell'Amministrazione federale dell'aviazione (Federal Aviation Administration, FAA) statunitense norma RTCA/DO-160, articolo 21, categoria M) ed è pertanto idoneo a tutte le fasi di viaggio aereo | ResMed garantisce che il dispositivo è conforme ai requisiti dell'Amministrazione federale dell'aviazione (Federal Aviation Administration, FAA) statunitense norma RTCA/DO-160, articolo 21, categoria M) ed è pertanto idoneo a tutte le fasi di viaggio aereo |


